Manual MultiStage XYZ14 Manipulator Drawings

Part Number

A B C D E F G H J K L
XY14H-Z50H 270.7 220.7 178.6 Ø114 Ø70 35 81 163 75 57.5 38
XY14H-Z100H 334 234 178.6 Ø114 Ø70 35 81 163 75 57.5 38
XY14H-Z200H 489.5 259.5 178.6 Ø114 Ø70 35 81 163 75 57.5 38
XY14H-Z400H 704.5 304.5 178.6 Ø114 Ø70 35 81 161 102.5 57.5 38
XY14H-Z600H 950.5 350.5 178.6 Ø114 Ø70 35 81 161 102.5 57.5 38
XY14H-Z1000H 1442.5 442.5 178.6 Ø114 Ø70 35 81 161 102.5 57.5 38

Dimensions are in mm

Return to XYZ manipulators