Manual MultiStage XYZ31 Manipulator Drawings

Part Number

A B C D E F G H J K L M N
XY31H-Z50H 343 293 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 212 122.5 70.5 60 57.5 213.4
XY31H-Z100H 393 293 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 212 122.5 70.5 60 57.5 213.4
XY31H-Z200H 505 305 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 212 122.5 70.5 60 57.5 213.4
XY31H-Z400H 745 345 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 212 131 70.5 60 57.5 213.4
XY31H-Z600H 981 381 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 212 131 70.5 60 57.5 213.4
XY31H-Z1000H 1454 454 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 212 131 70.5 60 57.5 213.4

Dimensions are in mm

Return to XYZ manipulators