Motorised MultiStage XYZ31 Manipulator Drawings

Dimensions for DC and stepper motor driven units are generally similar

Part Number

A B C D E F G H J K L M N
XY31S-Z50S 343 293 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 298 122.5 170 60 176 213.4
XY31S-Z100S 393 293 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 298 122.5 170 60 176 213.4
XY31S-Z200S 505 305 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 298 122.5 170 60 176 213.4
XY31S-Z400S 745 345 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 314 131 170 60 176 213.4
XY31S-Z600S 981 381 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 314 131 170 60 176 213.4
XY31S-Z1000S 1454 454 231.4 Ø152.4 Ø114 60 88 314 131 170 60 176 213.4

Dimensions are in mm

Return to XYZ manipulators